Gumikerekes kotrógépek

Develon GUMIKEREKES KOTRÓGÉPEK
A Develon gumikerekes kotrók kiemelkedő teljesítményt és stabilitást, valamint fokozott üzemanyag-hatékonyságot biztosítanak, ami a magas üzemanyagárak mellett, nagy jelentőséggel bírnak.
Technikai specifikáció
Típus | Motor | Teljesítmény | Kanál térfogata | Max. szivattyú teljesítmény | Saját tömeg |
---|---|---|---|---|---|
DX140W-5 | Doosan DL06 | 102.2 kW/137 LE 2000 1/perc-nél | 0.24 - 0.76 m³ | 2 x 170 l/perc | 14.400 kg |
DX160W-5 | Doosan DL06 | 102.2 kW/137 LE 2000 1/perc-nél | 0.24 - 0.76 m³ | 2 x 170 l/perc | 16.000 kg |
DX165W-5 | Perkins 1204F | 102.1 kW/137 LE 2200 1/perc-nél | 0.24 - 0.76 m³ | 2 x 170 l/perc | 16.500 kg |
DX170W-5 | Doosan DL06 | 113.3 kW/152 LE 2000 1/perc-nél | 0.32 - 0.90 m³ | 2 x 170 l/perc | 16.800 - 18.300 kg |
DX190W-5 | Doosan DL06 | 129.4 kW/174 LE 1900 1/perc-nél | 0.38 - 0.93 m³ | 2 x 200 l/perc | 18.900 kg |
DX210W-5 | Doosan DL06 | 129.4 kW/174 LE 1900 1/perc-nél | 0.51 - 1.49 m³ | 2 x 236 l/perc | 20.800 - 21.700 kg |
DX250WMH-5 emelhető fülkés | Doosan DL06 | 129.4 kW/174 LE 1900 1/perc-nél | csipegető kanál | 2 × 236 l/perc | 24.900 kg |
További információkért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:
KAPCSOLATFELVÉTEL
VEZETŐ ÉPÍTŐIPARI ÉS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI GÉPEK
A DEVELON vezető szerepet tölt be a kompakt és nehéz építőipari gépek tervezésében, gyártásában és forgalmazásában. A cég széles termékskálával rendelkezik, palettáján megtalálhatók a lánctalpas és kerekes kotrók, gumikerekes homlokrakodók, csuklós dömperek, mini-kotrók és tartozékaik. A DM-KER Nyrt. 2012-óta a DEVELON építőipari gépek forgalmazója Magyarországon.
ALKATRÉSZ ÉS SZERVIZ
A DEVELON munkagépek vásárlásánál nem csak kiváló minőségű termékeket kap, hanem
minőségi alkatrészeket a képzett technikusainktól és alkatrész szakértőinktől.