LáncTALPAS kotrógépek

DEvelon lánctalpas kotrógépek
Hozza ki a legtöbbet a munkaidejéből a lánctalpas kotrókkal. Tartósságot és a magas minőséget biztosítva ezek a gépek nagyobb produktivitást és magasabb eszközértéket adnak.
Technikai specifikáció
Típus | Motor | Teljesítmény | Kanál térfogata | Max. szivattyú teljesítmény |
---|---|---|---|---|
DX140LC-5 | Perkins 1204F | 85.9 kW/115 LE 2000 1/perc-nél | 0.24 – 0.76 m³ | 2 x 114 l/perc |
DX140LCR-5 | Perkins 1204F | 85.9 kW/115 LE 2000 1/perc-nél | 0.24 – 0.76 m³ | 2 x 114 l/perc |
DX160LC-5-HT | Perkins 1204F | 81.6 kW/109 LE 2000 l/perc-nél | 0.51 – 0.45 m³ | 2 x 114 l/perc |
DX180LC-5 | Perkins 1204F | 97.9 kW/131 LE 2000 1/perc-nél | 0.38 - 0.93 m³ | 2 x 152 l/perc |
DX180LC-5 HT | Perkins 1204F | 94.9 kW/127 LE 2000 1/perc-nél | 0.59 - 0.76 m³ | 2 x 152 l/perc |
DX225LC-5 | Doosan DL06 | 124 kW/166 LE 1800 1/perc-nél | 0.45 – 1.49 m³ | 2 x 206.5 l/perc |
DX235LC-5 | Doosan DL06 | 124 kW/166 LE 1800 1/min-nél | 0.51 – 1.49 m³ | 2 x 206.5 l/perc |
DX235LCR-5 | Doosan DL06 | 141 kW/189 LE 1900 1/perc-nél | 0.51 – 1.32 m³ | 2 x 222 l/perc |
DX235NLC-5 | Doosan DL06 | 124 kW/166 LE 1800 1/perc-nél | 0.51 – 1.49 m³ | 2 x 207 l/perc |
DX255LC-5 | Doosan DL06 | 141 kW/190 LE 1900 1/perc-nél | 0.51 – 1. 49 m³ | 2 x 219 l/perc |
DX300LC-7 | Doosan DL08V | 202 kW/271 LE 1800 1/perc-nél | 0.80 – 1.75 m³ | 2 x 248 l/perc |
DX340LC-5 | Doosan DL08 | 237kW/317.6LE 1800 1/perc-nél | 1.25 – 1.83 m³ | 2 x 350 l/perc |
DX350LC-7 | Doosan DL08V | 213 kW/290 LE 1800 1/perc-nél | 1.25 – 2.32 m³ | 2 x 350 l/perc |
DX380LC-5 | Scania DC09 | 237kW/317.6LE 1800 1/perc-nél | 1.25 – 1.83 m³ | 2 x 350 l/perc |
DX380LC-7 | Scania DC09 | 240 kW/326 LE 1800 1/perc-nél | 1.25 – 2.32 m³ | 2 x 350 l/perc |
DX420LC-5 | Scania DC13 | 257kW/344.6LE 1800 1/perc-nél | 1.44 – 2.16 m³ | 2 x 335 l/perc |
DX490LC-5 | Scania DC13 | 283kW/379.5LE 1800 1/perc-nél | 1.71 – 3.6 m³ | 2 x 355 l/perc |
DX490LC-7 | Scania DC13 | 294 kW/394 LE 1800 1/perc-nél | 3.0 m3 | 2 x 390 l/perc |
DX530LC-5 | Scania DC13 | 283kW/379.5LE 1800 1/perc-nél | 1.71 – 3.6 m³ | 2 x 355 l/perc |
DX530LC-7 | Scania DC13 | 294 kW/394 LE 1800 1/perc | 3.3 m3 | 2 x 390 l/perc |
További információkért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:
KAPCSOLATFELVÉTEL
VEZETŐ ÉPÍTŐIPARI ÉS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI GÉPEK
A DEVELON vezető szerepet tölt be a kompakt és nehéz építőipari gépek tervezésében, gyártásában és forgalmazásában. A cég széles termékskálával rendelkezik, palettáján megtalálhatók a lánctalpas és kerekes kotrók, gumikerekes homlokrakodók, csuklós dömperek, mini-kotrók és tartozékaik. A DM-KER Nyrt. 2012-óta a DEVELON építőipari gépek forgalmazója Magyarországon.
ALKATRÉSZ ÉS SZERVIZ
A DEVELON munkagépek vásárlásánál nem csak kiváló minőségű termékeket kap, hanem
minőségi alkatrészeket a képzett technikusainktól és alkatrész szakértőinktől.